HAPPY MOTHER AND HEALTHY BABY GO HAND-IN-HAND!
Adults take 1 pack (1 capsule of Complex No. 1, 2 capsules of Complex No. 2, 1 capsule of Complex No. 3) with a meal and water.
Complex No. 1 (yellow capsules), 30 × 620 mg
fish oil concentrate Incromega™ (Croda, the UK), vitamin E (dl-alpha-tocopherol acetate), vitamin A palmitate, vitamin К₁, vitamin D₃.
Complex No. 2 (pale tablet), 60 × 1360 mg
calcium carbonate, magnesium citrate, microcrystalline cellulose (filler), vitamin premix (Glanbia, Germany): vitamin C, niacin, pantothenic acid, vitamins В₆, В₂, В₁, folic acid, vitamin В₁₂; pure water, Nutrafinish complex food supplement (glazing agent), magnesium stearate (anti-caking agent), food talc powder (anti-caking agent).
Complex No. 3 (dark capsule), 30 × 460 mg
fucus extract, iron fumarate, zinc citrate, Lalmin Se 2000™ (Lallemand, Canada): inactivated Saccharomyces cerevisiae yeast containing selenium in the form of selenomethionine; manganese asparaginate, copper asparaginate.
May contain traces of cereals (gluten), mustard, sesame, celery, fish, crustacean, shellfish and their derivatives.
Complex No. 1:
| Composition: | Weight | %RDI* |
| Vitamin A (retinyl acetate) | 1,6 mg | 100** |
| Vitamin Е (dl-alpha-tocopherol acetate, d-alpha-tocopherol) |
40 mg (27,6 mg ТЭ) |
100** |
| Ascorbic acid (С Vitamin) | 182,2 mg | 100** |
| Beta-carotene | 2,1 mg | 42 |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 12,5 mcg | 100** |
| Omega-3 PUFAs, including: | 524,6 mg | 26,2*** |
| Docosahexanoic acid | 419,3 mg | 60*** |
| Eicosapentaenoic acid | 51 mg | 8,5*** |
Complex No. 2:
| Composition: | Weight | %RDI* |
| Calcium (calcium carbonate) | 400,6 mg | 28,6 |
| Vitamin B1 (thiamine hydrochloride) | 1,8 mg | 100** |
| Vitamin В2 (riboflavin) | 2,1 mg | 100** |
| Vitamin В6 (pyridoxine chlorhydrate) | 2,5 mg | 100** |
| Vitamin В 12 (cyanocobalamine) | 3,5 mcg | 100** |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 120 mg | 100** |
| Vitamin B9 (folic acid) | 500 mcg | 100** |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 146,6 mg | 32,6 |
| Vitamin PP (niacin) | 23 mg | 100** |
Complex No. 3:
| Composition: | Weight | %RDI* |
| Vitamin B5 (calcium pantothenate) | 7 mg | 100** |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 146,6 mg | 32,6 |
| Copper (copper asparaginate) | 1,43 mg | 102** |
| Iodine (organic iodine complexes) | 290 mcg | 100** |
| Iron (siberian ginseng root dry extract) | 18,5 mg | 103** |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 2,9 mg | 104** |
| selenium (L-selenomethionine) | 65 mcg | 100** |
| Zinc (as zinc citrate) | 15,6 mg | 104** |
* RDI – Recommended Daily Intake.